MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Wprowadzenie
Zmywarka piaskowa serii XS to zmywarka piaskowa typu wiadra, wykorzystywana głównie do mycia i odwodniania materiałów budowlanych.
Cechy
Prosta konstrukcja, wygodna w naprawie.
Wysoka zdolność przetwarzania i niskie zużycie energii.
Niski zużycie części zużywających, niskie koszty.
Dane techniczne
Model | XS2600 | XS2600II | XS2800 | XS3200 | XS3600 |
Średnica wiadra kołowego ((mm) | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
Prędkość obrotu ((r/min) | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 |
Maksymalny rozmiar paszy ((mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Pojemność przetwarzania ((t/h) | 20 ¢50 | 30 ¢ 70 | 50 ¢100 | 80 ‰ 120 | 120 ¢180 |
Moc silnika ((kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Ogólne wymiary ((L×W×H) ((mm) | 3515×2070×2672 | 3515 × 2270 × 2672 | 3900 × 3300 × 2990 | 3965×4440×3410 | 4355×4505×3810 |
Masa ((t) | 2.5 | 2.9 | 3.98 | 7.27 | 9.43 |
Uwaga: Pojemności są zależne od charakteru fizycznego i rodzaju karmienia, wielkości i składu karmienia itp.
MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Wprowadzenie
Zmywarka piaskowa serii XS to zmywarka piaskowa typu wiadra, wykorzystywana głównie do mycia i odwodniania materiałów budowlanych.
Cechy
Prosta konstrukcja, wygodna w naprawie.
Wysoka zdolność przetwarzania i niskie zużycie energii.
Niski zużycie części zużywających, niskie koszty.
Dane techniczne
Model | XS2600 | XS2600II | XS2800 | XS3200 | XS3600 |
Średnica wiadra kołowego ((mm) | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
Prędkość obrotu ((r/min) | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 |
Maksymalny rozmiar paszy ((mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Pojemność przetwarzania ((t/h) | 20 ¢50 | 30 ¢ 70 | 50 ¢100 | 80 ‰ 120 | 120 ¢180 |
Moc silnika ((kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Ogólne wymiary ((L×W×H) ((mm) | 3515×2070×2672 | 3515 × 2270 × 2672 | 3900 × 3300 × 2990 | 3965×4440×3410 | 4355×4505×3810 |
Masa ((t) | 2.5 | 2.9 | 3.98 | 7.27 | 9.43 |
Uwaga: Pojemności są zależne od charakteru fizycznego i rodzaju karmienia, wielkości i składu karmienia itp.