MOQ: | 1 SET |
Cena £: | 1000--10000 USD/set |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5--30 dni roboczych |
Supply Capacity: | 10 zestawów miesięcznie |
Szeroko stosowane do kruszenia różnych rud lub dużych materiałów w kopalniach, materiałach budowlanych, autostradach, kolei itp. z maksymalną wytrzymałością ciśnienia ≤ 320Mpa
Parametry techniczne:
Specyfikacja i model | Rozmiar cząstek paszowych | Próżnia wyjściowa | Capatyczność | Moc silnika |
ZG-PE-150X150 | 80 mm | 5-12 mm | 00,5-2 t/h | 2.2 Kw |
ZG-PE-150X150 | 125 mm | 10-40 mm | 2 - 6t/h | 5.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 160 mm | 10 - 50 mm | 6-10t/h | 7.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 210 mm | 20 - 60 mm | 8-16t/h | 15Kw |
ZG-PE-150X150 | 210 mm | 20 - 80 mm | 13-21t/h | 18.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 350 mm | 40-100 mm | 14-36t/h | 30Kw |
ZG-PE-150X150 | 400 mm | 50-120 mm | 30-80t/h | 45Kw |
ZG-PE-150X150 | 480 mm | 75-200 mm | 56--192t/h | 55-75Kw |
ZG-PE-150X150 | 630 mm | 80-235 mm | 108- 250t/h | 90Kw |
ZG-PE-150X150 | 750 mm | 95-265 mm | 186- 398t/h | 110Kw |
ZG-PE-150X150 | 900 mm | 120-280 mm | 300-550t/h | 132Kw |
ZG-PE-150X150 | 1020 mm | 150-300 mm | 200-400t/h | 160Kw |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | 1000--10000 USD/set |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5--30 dni roboczych |
Supply Capacity: | 10 zestawów miesięcznie |
Szeroko stosowane do kruszenia różnych rud lub dużych materiałów w kopalniach, materiałach budowlanych, autostradach, kolei itp. z maksymalną wytrzymałością ciśnienia ≤ 320Mpa
Parametry techniczne:
Specyfikacja i model | Rozmiar cząstek paszowych | Próżnia wyjściowa | Capatyczność | Moc silnika |
ZG-PE-150X150 | 80 mm | 5-12 mm | 00,5-2 t/h | 2.2 Kw |
ZG-PE-150X150 | 125 mm | 10-40 mm | 2 - 6t/h | 5.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 160 mm | 10 - 50 mm | 6-10t/h | 7.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 210 mm | 20 - 60 mm | 8-16t/h | 15Kw |
ZG-PE-150X150 | 210 mm | 20 - 80 mm | 13-21t/h | 18.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 350 mm | 40-100 mm | 14-36t/h | 30Kw |
ZG-PE-150X150 | 400 mm | 50-120 mm | 30-80t/h | 45Kw |
ZG-PE-150X150 | 480 mm | 75-200 mm | 56--192t/h | 55-75Kw |
ZG-PE-150X150 | 630 mm | 80-235 mm | 108- 250t/h | 90Kw |
ZG-PE-150X150 | 750 mm | 95-265 mm | 186- 398t/h | 110Kw |
ZG-PE-150X150 | 900 mm | 120-280 mm | 300-550t/h | 132Kw |
ZG-PE-150X150 | 1020 mm | 150-300 mm | 200-400t/h | 160Kw |