MOQ: | 1 SET |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Dane techniczne
Model | PP100SMGS | PP100(S)SMGS | PP200SMG | PP200(S)SMGS | PP300SMGS | PP300(S)SMGS |
Transportt Wymiary | ||||||
Długość w mm | 12790 | 13920 | 14323 | 14323 | 13920 | 13720 |
Szerokość ((mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Wysokość ((mm) | 4370 | 4430 | 4460 | 4460 | 4450 | 4645 |
Złamanie stożkowe | ||||||
Model | SMG100 | SMG100S | SMG200 | SMG200S | SMG300 | SMG300S |
Otwarcie paszy ((mm) | 90 | 200 | 145 | 300 | 175 | 400 |
Zakres ustawień (c.s.s.) (mm) | 10-32 | 22-32 | 13-38 | 22-48 | 13-44 | 29-51 |
Pojemność (h) | 43-118 | 76-120 | 66-197 | 108-264 | 101 - 335 | 225-398 |
Ekran | ||||||
Model | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
Przenośnik pasowy | ||||||
Model | B800x7.5 | B800x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
Liczba osi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny.prosimy o kontakt z inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.
MOQ: | 1 SET |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Dane techniczne
Model | PP100SMGS | PP100(S)SMGS | PP200SMG | PP200(S)SMGS | PP300SMGS | PP300(S)SMGS |
Transportt Wymiary | ||||||
Długość w mm | 12790 | 13920 | 14323 | 14323 | 13920 | 13720 |
Szerokość ((mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Wysokość ((mm) | 4370 | 4430 | 4460 | 4460 | 4450 | 4645 |
Złamanie stożkowe | ||||||
Model | SMG100 | SMG100S | SMG200 | SMG200S | SMG300 | SMG300S |
Otwarcie paszy ((mm) | 90 | 200 | 145 | 300 | 175 | 400 |
Zakres ustawień (c.s.s.) (mm) | 10-32 | 22-32 | 13-38 | 22-48 | 13-44 | 29-51 |
Pojemność (h) | 43-118 | 76-120 | 66-197 | 108-264 | 101 - 335 | 225-398 |
Ekran | ||||||
Model | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
Przenośnik pasowy | ||||||
Model | B800x7.5 | B800x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
Liczba osi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny.prosimy o kontakt z inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.