MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Dane techniczne
Model | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP6000VSIS | PP7000VSI | PP7000VsIS |
Wymiary transportu | ||||||
Długość ((mm) | 9800 | 11280 | 11500 | 15690 | 14000 | 16130 |
Szerokość (mm) | 2490 | 2780 | 3303 | 3303 | 3670 | 3670 |
Wysokość w mm | 4200 | 4100 | 3850 | 4475 | 4160 | 4450 |
Sprężarka VSIC | ||||||
Model | VSI-5000 | VSI-5000 | VSI-6000 | VSI-6000 | VSI-7000 | VSI-7000 |
Maksymalny rozmiar paszy ((mm) | 65 (80 | 65(80) | 70 (80) | 70(80) | 70(80) | 70(80) |
T- Co?Ughput CapaCityZakres (t/h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 120-250 | 180-350 | 180-350 |
Ekran | ||||||
Model | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2460 | |||
Przesyłowiec pasowy | ||||||
Model | B650×6.5Y |
B800×7.2Y |
B800×6.7Y |
B1000x8.2Y |
B1000×8.2Y |
B1400x8.4Y |
Liczba osi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny.prosimy o kontakt z inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.
MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Dane techniczne
Model | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP6000VSIS | PP7000VSI | PP7000VsIS |
Wymiary transportu | ||||||
Długość ((mm) | 9800 | 11280 | 11500 | 15690 | 14000 | 16130 |
Szerokość (mm) | 2490 | 2780 | 3303 | 3303 | 3670 | 3670 |
Wysokość w mm | 4200 | 4100 | 3850 | 4475 | 4160 | 4450 |
Sprężarka VSIC | ||||||
Model | VSI-5000 | VSI-5000 | VSI-6000 | VSI-6000 | VSI-7000 | VSI-7000 |
Maksymalny rozmiar paszy ((mm) | 65 (80 | 65(80) | 70 (80) | 70(80) | 70(80) | 70(80) |
T- Co?Ughput CapaCityZakres (t/h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 120-250 | 180-350 | 180-350 |
Ekran | ||||||
Model | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2460 | |||
Przesyłowiec pasowy | ||||||
Model | B650×6.5Y |
B800×7.2Y |
B800×6.7Y |
B1000x8.2Y |
B1000×8.2Y |
B1400x8.4Y |
Liczba osi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny.prosimy o kontakt z inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.