MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Techniczne Dane
Model | PP128HC | PP139HC | PP239HC | PP255HC | PP359HC | PP459HC |
Wymiary transportu | ||||||
Długość w mm | 10850 | 10800 | 11880 | 11490 | 13670 | 13780 |
Szerokość (mm) | 2780 | 2780 | 2842 | 2880 | 3110 | 3110 |
Wysokość ((mm) | 4400 | 4400 | 4616 | 4460 | 4780 | 4950 |
Szlifierki uderzeniowe | ||||||
Model | HC128 | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 | HC459 |
Maksymalny rozmiar paszy ((mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 750 | 750 |
Przepustowość (th) | 40-70 | 50-80 | 100-180 | 100-290 | 180-350 | 220-450 |
Wyrób | ||||||
Model | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW380x95 | ZSW490x110 | ZSW490x110 |
Objętość korytarza paszowego ((m3) | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 9 | 10 | 10 |
Przenośnik pasowy | ||||||
Model | B500x7.5 | B800x7 | B800x7.5 | B1000x8 | B1000x8.2 | B1200x8.3 |
Separator magnetyczny stały | ||||||
Separator magnetyczny | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcja | opcjonalnie | opcjonalnie |
Przenośnik pasowy zwrotny | ||||||
Model | B500x7 | B650x7.2 | B650x7.3 | B650x7.3 | B650x7.5 | B650x7.5 |
Przenośnik pasowy boczny (nieobowiązkowy) | ||||||
Model | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 |
Liczba osi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny.prosimy o kontakt z inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.
MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Techniczne Dane
Model | PP128HC | PP139HC | PP239HC | PP255HC | PP359HC | PP459HC |
Wymiary transportu | ||||||
Długość w mm | 10850 | 10800 | 11880 | 11490 | 13670 | 13780 |
Szerokość (mm) | 2780 | 2780 | 2842 | 2880 | 3110 | 3110 |
Wysokość ((mm) | 4400 | 4400 | 4616 | 4460 | 4780 | 4950 |
Szlifierki uderzeniowe | ||||||
Model | HC128 | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 | HC459 |
Maksymalny rozmiar paszy ((mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 750 | 750 |
Przepustowość (th) | 40-70 | 50-80 | 100-180 | 100-290 | 180-350 | 220-450 |
Wyrób | ||||||
Model | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW380x95 | ZSW490x110 | ZSW490x110 |
Objętość korytarza paszowego ((m3) | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 9 | 10 | 10 |
Przenośnik pasowy | ||||||
Model | B500x7.5 | B800x7 | B800x7.5 | B1000x8 | B1000x8.2 | B1200x8.3 |
Separator magnetyczny stały | ||||||
Separator magnetyczny | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcja | opcjonalnie | opcjonalnie |
Przenośnik pasowy zwrotny | ||||||
Model | B500x7 | B650x7.2 | B650x7.3 | B650x7.3 | B650x7.5 | B650x7.5 |
Przenośnik pasowy boczny (nieobowiązkowy) | ||||||
Model | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 |
Liczba osi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny.prosimy o kontakt z inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.