MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Wprowadzenie
Obecne linie produkcyjne piasku wykorzystują głównie procesy produkcji na mokro.Niektóre urządzenia produkcyjne tracą nawet ponad 20% drobnego piaskuWynika to nie tylko z utraty produkcji, ale również poważnie wpływa na skład cząstek piasku, powodując nieuzasadnioną konfigurację bazy cząstek i obniżając jakość produktu.Nadmierne zrzuty piasku z mycia powodują również zanieczyszczenie środowiska.Aby rozwiązać powyższe pytania, badamy i produkujemy system zbierania piasku serii SS, który został zaprojektowany na podstawie wchłaniania zaawansowanej technologii światowej.Są one szeroko stosowane w systemie przetwarzania agregatów, system przetwarzania szklanego surowca,
Dane techniczne
Model | Pompy | Cyclone ((mm) | Wibrujący ekran |
Pojemność ((m3h) |
Waga ((kg) |
|||
Moc ((kw) |
Wielkość ((tłuszcz) |
Model |
Wielkość pokładu ((m2) |
Moc ((kw) |
||||
SS-06-300 | 7.5 | 2" | 300 | 0.6x1.5 | 0.9 | 2x0.75 | 40-60 | 3700 |
SS-08-300 | 15 | 2.5" | 300 | 0.8x2.25 | 1.8 | Dwa razy jeden.5 | 40-100 | 4200 |
SS-10-350 | 18.5 | 3 cm | 350 | 1.0x2.25 | 2.25 | Dwa razy jeden.5 | 70-140 | 4600 |
SS-12-550 | 37 | 5" | 550 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 100-260 | 7100 |
SS-14-750 | 45 | 6" | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3 | 180-343 | 8310 |
SS-14-750II | 55 | 6" | 750 | 1.4x3.75 | 5.25 | Dwa razy trzy.7 | 230-420 | 8950 |
SS-16-950 | 55 | 8" | 950 | 1.6x3.75 | 5.25 | Dwa razy pięć.5 | 250-500 | 14300 |
SS-16-2×550 | 55 | 10 ¢ | 2×550 | 1.6x3.75 | 6.00 | Dwa razy pięć.5 | 300 do 500 | 16700 |
SS-18-2x750 | 75 | 10 ¢ | 2x750 | 1.8x3.75 | 6.75 | Dwa razy pięć.5 | 350-800 | 19680 |
Uwaga: Pojemności są zależne od charakteru fizycznego i rodzaju karmienia, wielkości i składu karmienia itp.
MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Wprowadzenie
Obecne linie produkcyjne piasku wykorzystują głównie procesy produkcji na mokro.Niektóre urządzenia produkcyjne tracą nawet ponad 20% drobnego piaskuWynika to nie tylko z utraty produkcji, ale również poważnie wpływa na skład cząstek piasku, powodując nieuzasadnioną konfigurację bazy cząstek i obniżając jakość produktu.Nadmierne zrzuty piasku z mycia powodują również zanieczyszczenie środowiska.Aby rozwiązać powyższe pytania, badamy i produkujemy system zbierania piasku serii SS, który został zaprojektowany na podstawie wchłaniania zaawansowanej technologii światowej.Są one szeroko stosowane w systemie przetwarzania agregatów, system przetwarzania szklanego surowca,
Dane techniczne
Model | Pompy | Cyclone ((mm) | Wibrujący ekran |
Pojemność ((m3h) |
Waga ((kg) |
|||
Moc ((kw) |
Wielkość ((tłuszcz) |
Model |
Wielkość pokładu ((m2) |
Moc ((kw) |
||||
SS-06-300 | 7.5 | 2" | 300 | 0.6x1.5 | 0.9 | 2x0.75 | 40-60 | 3700 |
SS-08-300 | 15 | 2.5" | 300 | 0.8x2.25 | 1.8 | Dwa razy jeden.5 | 40-100 | 4200 |
SS-10-350 | 18.5 | 3 cm | 350 | 1.0x2.25 | 2.25 | Dwa razy jeden.5 | 70-140 | 4600 |
SS-12-550 | 37 | 5" | 550 | 1.2x3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 100-260 | 7100 |
SS-14-750 | 45 | 6" | 750 | 1.4x3.0 | 4.2 | 2x3 | 180-343 | 8310 |
SS-14-750II | 55 | 6" | 750 | 1.4x3.75 | 5.25 | Dwa razy trzy.7 | 230-420 | 8950 |
SS-16-950 | 55 | 8" | 950 | 1.6x3.75 | 5.25 | Dwa razy pięć.5 | 250-500 | 14300 |
SS-16-2×550 | 55 | 10 ¢ | 2×550 | 1.6x3.75 | 6.00 | Dwa razy pięć.5 | 300 do 500 | 16700 |
SS-18-2x750 | 75 | 10 ¢ | 2x750 | 1.8x3.75 | 6.75 | Dwa razy pięć.5 | 350-800 | 19680 |
Uwaga: Pojemności są zależne od charakteru fizycznego i rodzaju karmienia, wielkości i składu karmienia itp.