MOQ: | 1 zestaw/część |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
System tworzenia piasku i gotowego zaprawy zaprawy zaprawy zaprawy zaprawy SRM posiada silne zastosowanie.,Niewielkie oddziaływanie na środowisko i stosunkowo niskie zużycie energii pozwalają na oszczędność energii i ochronę środowiska.
Model | SRM100 | |
Linia produkcyjna do produkcji piasku | ||
Główne wyposażenie | Model | Dane techniczne |
Pas do karmienia | B650 | Pojemność przewozowa: 80-100 t/h |
Producent piasku | VC743 | Przepustowość: 350-400 t/h |
Podnoszący | NSE300 | Pojemność podnoszenia: 350-400 t/h |
Badanie prawdopodobieństwa | 3GLS2455 | Przepustowość: 350-400 t/h |
Centralny zbieracz pyłu | SMCC75-9 | Objętość powietrza: 60000 m3/h; powierzchnia filtracyjna: 1240 m |
Separator proszku | CPG1000 | Przepustowość: 80-100 t/h |
Pojemnik z proszkiem kamiennym | Objętość:150T | |
Władza | 698 kW | |
Linia z moździerem | ||
Główne wyposażenie | Model | Dane techniczne |
Podnoszący pierwotnie piasek suchy | NE100 | Pojemność dźwigni: 150 t/h |
Podwyższacz wtórny na piasek suchy | NE100 | Pojemność podnoszenia: 150 t/h |
Mieszalnik | WSZ | Przepustowość: 60-80 t/h |
Pojemnik piaskowy | Całkowita objętość: 800T | |
Pojemnik z prochem | Całkowita objętość: 300 m3 | |
Główny budynek stalowy | Dwupiętrowa konstrukcja betonowa, trzy i czteropiętrowa forma konstrukcji stalowej | |
Maszyna do pakowania | Jeden zestaw | |
Władza | 185 kW |
Powyższe dane są wyłącznie do celów odniesienia, prosimy o kontakt z naszymi inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.
MOQ: | 1 zestaw/część |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
System tworzenia piasku i gotowego zaprawy zaprawy zaprawy zaprawy zaprawy SRM posiada silne zastosowanie.,Niewielkie oddziaływanie na środowisko i stosunkowo niskie zużycie energii pozwalają na oszczędność energii i ochronę środowiska.
Model | SRM100 | |
Linia produkcyjna do produkcji piasku | ||
Główne wyposażenie | Model | Dane techniczne |
Pas do karmienia | B650 | Pojemność przewozowa: 80-100 t/h |
Producent piasku | VC743 | Przepustowość: 350-400 t/h |
Podnoszący | NSE300 | Pojemność podnoszenia: 350-400 t/h |
Badanie prawdopodobieństwa | 3GLS2455 | Przepustowość: 350-400 t/h |
Centralny zbieracz pyłu | SMCC75-9 | Objętość powietrza: 60000 m3/h; powierzchnia filtracyjna: 1240 m |
Separator proszku | CPG1000 | Przepustowość: 80-100 t/h |
Pojemnik z proszkiem kamiennym | Objętość:150T | |
Władza | 698 kW | |
Linia z moździerem | ||
Główne wyposażenie | Model | Dane techniczne |
Podnoszący pierwotnie piasek suchy | NE100 | Pojemność dźwigni: 150 t/h |
Podwyższacz wtórny na piasek suchy | NE100 | Pojemność podnoszenia: 150 t/h |
Mieszalnik | WSZ | Przepustowość: 60-80 t/h |
Pojemnik piaskowy | Całkowita objętość: 800T | |
Pojemnik z prochem | Całkowita objętość: 300 m3 | |
Główny budynek stalowy | Dwupiętrowa konstrukcja betonowa, trzy i czteropiętrowa forma konstrukcji stalowej | |
Maszyna do pakowania | Jeden zestaw | |
Władza | 185 kW |
Powyższe dane są wyłącznie do celów odniesienia, prosimy o kontakt z naszymi inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.