MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Model | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S |
Wymiary transportu | |||||
Długość w mm | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 |
Szerokość ((mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 3303 | 3300 |
Wysokość ((mm) | 3200 | 4350 | 4450 | 4508 | 4500 |
Zmniejszacz stożków | |||||
Model | SMH120 | SMS2000 | SMS2000 | SMH250 | SMH250 |
Otwarcie podaży (mm) | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 |
Zakres ustawień (c.s.s.) (mm) | 22-32 | 22-38 | 22-38 | 19-51 | 19-51 |
Ekran | |||||
Model | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 |
Przenośnik pasowy | |||||
Model | B800x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
Liczba osi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny.prosimy o kontakt z inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.
MOQ: | 1 SET |
standard packaging: | na żądanie |
Delivery period: | 5-30 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Model | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S |
Wymiary transportu | |||||
Długość w mm | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 |
Szerokość ((mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 3303 | 3300 |
Wysokość ((mm) | 3200 | 4350 | 4450 | 4508 | 4500 |
Zmniejszacz stożków | |||||
Model | SMH120 | SMS2000 | SMS2000 | SMH250 | SMH250 |
Otwarcie podaży (mm) | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 |
Zakres ustawień (c.s.s.) (mm) | 22-32 | 22-38 | 22-38 | 19-51 | 19-51 |
Ekran | |||||
Model | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 |
Przenośnik pasowy | |||||
Model | B800x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
Liczba osi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny.prosimy o kontakt z inżynierami w celu wyboru sprzętu do konkretnych projektów.